All predictions for 2025-03-11 |
|
 | Europe (UEFA)-Uefa Champions League |
time: 16:00 |
prediction: X2 | V |
Bayer Leverkusen | 0 |
Bayern Munich | 2 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
35% | 30% | 35% | 31% | 40% | 29% | 88% | 63% | 39% | 59% | 41% |
|
time: 13:45 |
prediction: 1 | V |
Barcelona | 3 |
Benfica | 1 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
55% | 22% | 23% | 41% | 35% | 24% | 81% | 63% | 47% | 62% | 38% |
|
time: 16:00 |
prediction: 1 | V |
Inter | 2 |
Feyenoord | 1 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
63% | 23% | 14% | 46% | 37% | 17% | 89% | 62% | 36% | 48% | 52% |
|
 | Asia (AFC)-Afc Champions League |
time: 16:00 |
prediction: 1 | V |
Al-Ahli Jeddah | 2 |
Al-Rayyan SC | 0 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
63% | 20% | 17% | 48% | 34% | 18% | 90% | 73% | 45% | 63% | 37% |
|
time: 08:00 |
prediction: 1 | X |
Johor Darul Takzim | 0 |
Buriram United | 1 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
46% | 25% | 29% | 27% | 45% | 28% | 87% | 67% | 41% | 47% | 53% |
|
 | England-National League South |
time: 15:45 |
prediction: 2 | V |
Chippenham | 0 |
Truro City | 3 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
24% | 27% | 49% | 24% | 40% | 36% | 73% | 54% | 27% | 48% | 52% |
|
time: 15:45 |
prediction: 2 | V |
Farnborough | 0 |
Boreham Wood | 2 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
34% | 26% | 40% | 26% | 38% | 36% | 76% | 58% | 30% | 58% | 42% |
|
time: 15:45 |
prediction: X | X |
Chesham United | 0 |
Tonbridge Angels | 1 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
40% | 31% | 29% | 30% | 46% | 24% | 81% | 56% | 43% | 60% | 40% |
|
 | England-Southern Premier Division Central |
time: 15:45 |
prediction: X | V |
Stourbridge | 0 |
Banbury United | 0 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
39% | 34% | 27% | 33% | 44% | 23% | 72% | 42% | 29% | 52% | 48% |
|
 | Italy-Serie C Group B |
time: 15:45 |
prediction: 2 | X |
Lucchese | 2 |
Virtus Entella | 2 |
1 | X | 2 | H1 | HX | H2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | BTS | OTS |
17% | 33% | 50% | 18% | 41% | 41% | 70% | 44% | 22% | 52% | 48% |
|